

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全症例数 | 112 | 140 | 173 | 215 | 255 | 313 | 339 | 342 | 325 | 298 | 311 |
| 開心術+ 胸部ステントグラフト |
86 | 110 | 128 | 160 | 173 | 186 | 199 | 195 | 164 | 176 | 184 |

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大動脈弁 (置換術 形成術 TA-TAVI) |
24 | 30 | 33 | 48 | 47 | 52 | 65 | 48 | 46 | 50 | 54 |
| 僧帽弁 | 34 | 48 | 65 | 58 | 75 | 74 | 74 | 81 | 68 | 68 | 65 |
| 僧帽弁形成術 | 31 | 44 | 60 | 57 | 73 | 73 | 67 | 77 | 62 | 56 | 60 |
| 三尖弁 | 21 | 48 | 68 | 61 | 69 | 67 | 67 | 81 | 67 | 65 | 56 |
| 右小開胸 | 9 | 8 | 3 | 8 | 17 | 16 | 15 | 23 | 27 | 20 | 33 |
| メイズ手術 | 20 | 32 | 39 | 35 | 39 | 41 | 45 | 53 | 49 | 43 | 44 |
| 冠動脈バイパス術 | 18 | 33 | 44 | 36 | 45 | 58 | 64 | 45 | 45 | 33 | 29 |

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大血管手術 | 27 | 32 | 28 | 52 | 53 | 63 | 62 | 63 | 48 | 52 | 71 |
| TEVAR | 1 | 6 | 4 | 15 | 11 | 19 | 10 | 9 | 7 | 6 | 11 |
| 腹部大動脈瘤 | 15 | 14 | 15 | 12 | 36 | 36 | 31 | 21 | 44 | 31 | 17 |
| EVAR | 0 | 5 | 7 | 8 | 14 | 8 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 |

| 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末梢血管 | 26 | 28 | 45 | 55 | 52 | 65 | 63 | 49 | 79 | 63 | 56 |
| 静脈瘤 | 3 | 3 | 12 | 21 | 12 | 17 | 6 | 10 | 20 | 22 | 10 |

| 緊急手術 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心臓・大血管 | 17 | 20 | 38 | 20 | 34 | 40 |
| 腹部・末梢血管 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | 10 |
![]()
| ・ | 創立記念日(11/15) |
| ・ | 年末年始(12/29 ~ 1/3) |
![]()
| ・ | 〒135-8577 東京都江東区豊洲5-1-38 |
| ・ | 最寄駅:豊洲駅 |